Retour Information sur Calcul du couple de serrage d'une vis métrique

Permet le calcul du couple maximum de serrage sur une vis.

La vis est considérée en acier avec un filetage ISO
Elle ne doit pas avoir de restriction d'usinage, le diamétre le plus petit correspond au diamètre à fond de filetage
Le coefficient de frottement pris en compte est de 0,12.
Le couple donné en résultat est le couple à appliquer, pour obtenir la contrainte au niveau du noyau de la vis.
L'usage courant est de choisir une contrainte au 3/4 de la limite élastique.

diamètre [mm] pas Gros [mm] pas fin [mm] 6 pans [mm]
1,6 0,35 0,20 3,2
2 0,40 0,25 4
2,5 0,45 0,35 5
3 0,50 0,35 5,5
(3,5) 0,60 0,35 6
4 0,70 0,50 7
5 0,80 0,50 8
6 1,00 0,75 10
(7) 1,00 0,75 11
8 1,25 1,00-0,75 13
10 1,50 1,25-1,00-0,75 16
12 1,75 1,50-1,25-1,00 18
(14) 2,00 1,50-1,25-1,00 21
16 2,00 1,50-1,00 24
(18) 2,50 2,00-1,50-1,00 27
20 2,50 2,00-1,50-1,00 30
(22) 2,50 2,00-1,50-1,00 34
24 3,00 2,00-1,50-1,00 36
(27) 3,00 2,00-1,50-1,00 41
30 3,50 2,00-1,50-1,00 46
(33) 3,50 3,00-2,00-1,50 50
36 4,00 3,00-2,00-1,50 55
(39) 4,00 3,00-2,00-1,50 60
42 4,50 4-3-2-1,50 65
(45) 4,50 4-3-2-1,50 70
48 5,00 4-3-2-1,50 75
(52) 5,00 4-3-2-1,50 80


classe limite
rupture
[N/mm2]
limite
élastique
[N/mm2]
3-6 300 180
4-6 400 240
4-8 400 320
5-6 500 300
5-8 500 400
6-8 600 480
8-8 800 640
10-9 1000 900
12-9 1200 1080